| 1 | Arkadiusz Stachurka – Miechów |
| 2 | Karolina Kojło – Kraków |
| 3 | Julia Maciejowska – Kraków |
| 3 | Karolina Błaut – Charsznica |
| 3 | Maria Rykowska – Gdańsk |
| 4 | Paweł Włodarczyk – Miechów |
| 5 | Magdalena Kowal – Kalina Wielka |
| 6 | Wiktor Gądek – Szreniawa |
| 7 | Natalia Manterys – Bukowska Wola |
| 8 | Natasza Morawiec – Bochnia |
| 9 | Aleksandra Kramarz – Miechów |
| 10 | Dominik Pietrzykowski – Włocławek |
| 11 | Adrian Maj – Charsznica |
| 12 | Tomasz Tomczyk – Miechów |
| 13 | Patrycja Michalak – Myślenice |
| 14 | Nikola Wojtal – Smroków |
| 15 | Aleksandra Habel – Tarnów |
| 16 | Agnieszka Janusek – Miechów |
| 17 | Martyna Włosek – Pojałowice |
| 18 | Kinga Bolewska – Włocławek |
| 19 | Gabriela Jastrząb – Miechów |
| 20 | Kamil Kupczyk – Miechów |
| 21 | Hubert Szewczyk – Miechów |
| 22 | Milena Paniak – Myślenice |
| 23 | Maria Zagrodzka – Bochnia |
| 24 | Marzena Staszel – Bochnia |
| 25 | Wiktoria Wałaszek – Tarnów |
| 26 | Marta Piraszewska – Warszawa |
Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Dzieci Pahiatua"