Zwyciężyła Katarzyna Śladowska.
Drugie miejsce Wiktoria Sady.
Trzecie miejsce Laura Podyma.
Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Dzieci Pahiatua” – Edycja 2020
| Cegła Kacper | Szkoła Podstawowa w Miechowie – Charsznicy |
| Cholewska Klaudia | Zespół Szkół w Sokółce, Liceum Ogólnokształcące |
| Dróżdż Natalia | Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie |
| Grządziel Klaudia | Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie |
| Gulińska Karolina | Szkoła Podstawowa nr 1 w Kozłowie |
| Koziara Julia | Szkoła Podstawowa w Miechowie – Charsznicy |
| Kozieł Amelia | Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie |
| Kramarz Aleksandra | Liceum Ogólnokształcące w Miechowie |
| Kryńska Anna | Zespół Szkół w Sokółce, Liceum Ogólnokształcące |
| Lewicka Magdalena | II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle |
| Moskwa Filip | Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie |
| Pałyga Zofia | Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie |
| Paschek Karolina | Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie |
| Piwowarczyk Dominika | Szkoła Podstawowa nr 1 w Kozłowie |
| Podyma Laura | Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie |
| Pogoń Katarzyna | Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie |
| Reszka Małgorzata | Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie |
| Sady Wiktoria | Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie |
| Śladowska Katarzyna | Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie |
| Tomczyk Tomasz | Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie |
| Turek Julia | Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie |
| Wawszczyk Kamil | Zespół Szkół Nr 2 w Miechowie |
| Wilk Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie |
| Włodarczyk Michał | Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie |
| Włodarczyk Paweł | Liceum Ogólnokształcące w Miechowie |
| Zapała Maria | Szkoła Podstawowa nr 85 w Krakowie |
W tej edycji konkursy znaczna część Laureatów osiągnęła wynik powyżej 30 punktów.
| Śladowska Katarzyna |
| Sady Wiktoria |
| Podyma Laura |
| Tomczyk Tomasz |
| Dróżdż Natalia |
| Kramarz Aleksandra |
| Gulińska Karolina |
| Kozieł Amelia |
| Wilk Zuzanna |
| Wawszczyk Kamil |
| Pogoń Katarzyna |
| Moskwa Filip |
| Reszka Małgorzata |